Raccordo a pressare per tubo multistrato Emmeti, sviluppato per garantire una perdita d’acqua in caso di mancata pressatura, ed una rapida e sicura giunzione tubo – raccordo, quando pressato correttamente, con la tecnica della pressatura radiale.
Questo tipo di giunzione ha ottenuto un crescente successo per l’estrema semplicità e velocità di installazione, unita all’alto grado di sicurezza di tenuta a temperatura e pressione.
La pinza, specifica per ogni diametro dei raccordi, comprime una bussola in acciaio inox che blocca il tubo sull’anima del raccordo (compatibilità con 5 diversi profili di pressatura: TH, B, U, H, F). La tenuta idraulica e meccanica è garantita dallo speciale profilo del raccordo e dal doppio O-Ring.
Lo speciale profilo del raccordo e l’utilizzo del doppio o-ring garantiscono infatti una perfetta e duratura tenuta idraulica e meccanica dopo la pressatura, rendendolo particolarmente indicato nelle installazioni sottotraccia.
La funzione LBP (Leak Before Pressed) permette all’installatore di individuare facilmente durante la prova di tenuta impianto, eventuali raccordi non pressati, evitando così possibili danni.
Modelo | Perfil de prensado | cantidad por conf | codigo |
---|---|---|---|
16 x 20 x 16 | TH - B - F - U - H | 5 piezas | 28181110 |
20 x 16 x 16 | TH - B - F - U - H | 5 piezas | 28181112 |
20 x 16 x 20 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181114 |
20 x 20 x 16 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181116 |
20 x 26 x 20 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181118 |
20 x 32 x 20 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181120 |
26 x 16 x 20 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181122 |
26 x 16 x 26 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181124 |
26 x 20 x 16 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181126 |
26 x 20 x 20 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181128 |
26 x 20 x 26 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181130 |
26 x 26 x 16 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181132 |
26 x 26 x 20 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181134 |
26 x 32 x 26 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181136 |
32 x 16 x 32 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181138 |
32 x 20 x 20 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181140 |
32 x 20 x 26 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181142 |
32 x 32 x 16 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181144 |
32 x 32 x 20 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181146 |
32 x 32 x 26 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181148 |
32 x 20 x 32 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181150 |
32 x 26 x 20 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181152 |
32 x 26 x 26 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181154 |
32 x 26 x 32 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181156 |
Correo:
contacto@ayrclima.com
Teléfono:
+56 2 2237 2070
+56 9 5229 8388
Horario de atención:
Lunes a Viernes 08:00 a 18:00 hrs.
Sistema de placas de yeso para sistemas de calefacción y refrigeración radiante
Sistema de placas de yeso para sistemas de calefacción y refrigeración radiante
Modelo | Perfil de prensado | cantidad por conf | codigo |
---|---|---|---|
16 x 20 x 16 | TH - B - F - U - H | 5 piezas | 28181110 |
20 x 16 x 16 | TH - B - F - U - H | 5 piezas | 28181112 |
20 x 16 x 20 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181114 |
20 x 20 x 16 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181116 |
20 x 26 x 20 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181118 |
20 x 32 x 20 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181120 |
26 x 16 x 20 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181122 |
26 x 16 x 26 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181124 |
26 x 20 x 16 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181126 |
26 x 20 x 20 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181128 |
26 x 20 x 26 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181130 |
26 x 26 x 16 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181132 |
26 x 26 x 20 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181134 |
26 x 32 x 26 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181136 |
32 x 16 x 32 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181138 |
32 x 20 x 20 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181140 |
32 x 20 x 26 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181142 |
32 x 32 x 16 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181144 |
32 x 32 x 20 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181146 |
32 x 32 x 26 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181148 |
32 x 20 x 32 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181150 |
32 x 26 x 20 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181152 |
32 x 26 x 26 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181154 |
32 x 26 x 32 | TH - B - F - U - H | 5 pz | 28181156 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.